dueluci.gif (5025 byte)
wpe6.jpg (1947 byte)

    

 

 

LABORATORIO MOBILE

Controllo a S.Teresa di Spoltore (PE) incrocio bivio di Pianella-Moscufo, periodo di osservazione 30/03/2004 - 26/04/2004

 

 

VALORI MEDI GIORNALIERI

DATA

Monossido di Carbonio mg/mc

Anidride Solforosa µg/mc Biossido di Azoto µg/mc Ozono µg/mc PM10 µg/mc Benzene µg/mc IPA ng/mc
30-03-2004  3.10  13.00  75.00  48.00  39.00  23.20  177.00 
31-03-2004  3.50  12.00  60.00  51.00  71.00  19.40  183.00 
01-04-2004  4.10  10.00  60.00  42.00  78.00  17.10  204.00 
02-04-2004  3.20  9.00  54.00  43.00  64.00  17.30  184.00 
03-04-2004  2.90  10.00  44.00  47.00  55.00  17.00  150.00 
04-04-2004  3.30  10.00  34.00  59.00  44.00  15.80  114.00 
05-04-2004  3.20  11.00  61.00  49.00  52.00  17.10  175.00 
06-04-2004  3.00  9.00  37.00  81.00  36.00  15.00  160.00 
07-04-2004  2.60  9.00  37.00  78.00  32.00  15.30  114.00 
08-04-2004  2.70  10.00  53.00  56.00  32.00  17.80  167.00 
09-04-2004  3.50  9.00  52.00  49.00  48.00  16.80  194.00 
10-04-2004  3.20  9.00  42.00  55.00  27.00  14.90  183.00 
11-04-2004  1.80  9.00  29.00  59.00  20.00  15.60  98.00 
12-04-2004  2.10  8.00  30.00  79.00  13.00  18.10  99.00 
13-04-2004  3.30  9.00  49.00  51.00  35.00  16.30  164.00 
14-04-2004  3.10  10.00  51.00  44.00  43.00  17.60  175.00 
15-04-2004  3.00  10.00  47.00  57.00  46.00  17.10  164.00 
16-04-2004  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
17-04-2004  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
18-04-2004  4.00  11.00  36.00  59.00  31.00  15.90  153.00 
19-04-2004  4.00  9.00  49.00  68.00  41.00  16.30  203.00 
20-04-2004  3.70  9.00  46.00  61.00  33.00  15.60  186.00 
21-04-2004  2.70  9.00  47.00  56.00  41.00  15.90  142.00 
22-04-2004  2.60  12.00  56.00  52.00  57.00  17.40  179.00 
23-04-2004  2.70  11.00  56.00  48.00  63.00  15.90  178.00 
24-04-2004  2.50  10.00  46.00  55.00  47.00  16.10  155.00 
25-04-2004  1.50  8.00  16.00  83.00  16.00  16.10  100.00 
26-04-2004  2.70  9.00  43.00  57.00  53.00  15.70  190.00 

VALORI MASSIMI ORARI           

DATA

Monossido di Carbonio mg/mc

Anidride Solforosa µg/mc Biossido di Azoto µg/mc Ozono µg/mc Benzene µg/mc IPA ng/mc
30-03-2004  9.10  34.00  105.00  91.00  68.60  456.00 
31-03-2004  7.80  26.00  88.00  97.00  35.80  464.00 
01-04-2004  7.50  14.00  90.00  74.00  23.50  445.00 
02-04-2004  7.30  14.00  84.00  83.00  25.00  455.00 
03-04-2004  5.00  23.00  72.00  94.00  26.40  389.00 
04-04-2004  6.80  14.00  86.00  109.00  20.50  320.00 
05-04-2004  6.80  20.00  112.00  94.00  24.10  428.00 
06-04-2004  6.30  11.00  105.00  100.00  22.70  405.00 
07-04-2004  4.50  12.00  69.00  111.00  19.40  289.00 
08-04-2004  5.60  18.00  83.00  97.00  23.20  428.00 
09-04-2004  7.20  12.00  84.00  95.00  25.30  434.00 
10-04-2004  6.30  12.00  67.00  76.00  21.10  388.00 
11-04-2004  2.90  12.00  58.00  94.00  22.30  201.00 
12-04-2004  3.80  12.00  54.00  112.00  38.40  197.00 
13-04-2004  5.70  12.00  76.00  84.00  24.00  389.00 
14-04-2004  7.10  13.00  86.00  87.00  21.50  427.00 
15-04-2004  6.40  14.00  73.00  101.00  25.00  444.00 
16-04-2004  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
17-04-2004  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
18-04-2004  6.30  20.00  79.00  97.00  18.30  316.00 
19-04-2004  7.90  14.00  104.00  98.00  20.70  462.00 
20-04-2004  7.30  15.00  96.00  92.00  20.80  442.00 
21-04-2004  6.40  13.00  79.00  97.00  21.70  391.00 
22-04-2004  7.70  25.00  85.00  99.00  31.80  438.00 
23-04-2004  7.30  17.00  89.00  93.00  20.80  456.00 
24-04-2004  5.10  19.00  75.00  100.00  21.30  364.00 
25-04-2004  3.50  10.00  30.00  104.00  25.20  303.00 
26-04-2004  7.90  12.00  85.00  91.00  24.70  420.00 

I valori del PM10, del Monossido di Carbonio e degli IPA   (Idrocarburi Policiclici aromatici), sono relativi al sito dove è posizionato il laboratorio mobile, mentre gli altri inquinanti si riferiscono a tutto il tratto di strada considerato.
ng/mc = nanogrammi  metrocubo;         µg/mc = microgrammi metrocubo;       mg/mc = milligrammi metrocubo    

N.B. I valori forniti dal laboratorio mobile, non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 15/04/94 e successive modifiche e integrazioni, in quanto esso non è conforme ai sistemi di rilevamento previsti dal D.M. 20/05/91.

* Obiettivo di Qualità: Benzene 10 µg/mc, PM10 40 µg/mc   
** Livello di Attenzione:
                   CO 15 mg/mc media oraria
                   SO2 150 µg/mc media giornaliera
                   NO2 200 µg/mc media oraria
                   O3 (Ozono) 180 µg/mc media oraria